Team & Events Calendar
| Thursday 03 September 2026 | ||
|---|---|---|
| Club Time | 18:30 - 21:30 | Tennis Court 10, Tennis Court 11, Tennis Court 7, Tennis Court 8, Tennis Court 9 |
| Saturday 05 September 2026 | ||
| Not open-lights & wall not permitted | 20:00 - 21:00 | Tennis Court 12 |
| Thursday 10 September 2026 | ||
| Club Time | 18:30 - 21:30 | Tennis Court 10, Tennis Court 11, Tennis Court 7, Tennis Court 8, Tennis Court 9 |
| Saturday 12 September 2026 | ||
| Not open-lights & wall not permitted | 20:00 - 21:00 | Tennis Court 12 |
| Thursday 17 September 2026 | ||
| Club Time | 18:30 - 21:30 | Tennis Court 10, Tennis Court 11, Tennis Court 7, Tennis Court 8, Tennis Court 9 |
| Saturday 19 September 2026 | ||
| Fred Perry Tournament | 09:00 - 22:00 | Tennis Court 10, Tennis Court 11, Tennis Court 12, Tennis Court 7, Tennis Court 8, Tennis Court 9 |
| Sunday 20 September 2026 | ||
| Fred Perry Tournament | 09:00 - 22:00 | Tennis Court 10, Tennis Court 11, Tennis Court 12, Tennis Court 7, Tennis Court 8, Tennis Court 9 |
| Thursday 24 September 2026 | ||
| Club Time | 18:30 - 21:30 | Tennis Court 10, Tennis Court 11, Tennis Court 7, Tennis Court 8, Tennis Court 9 |
| Saturday 26 September 2026 | ||
| Not open-lights & wall not permitted | 20:00 - 21:00 | Tennis Court 12 |
